
都市比較サイト「Numbeo」がこのほど発表した「世界で最も安全な都市」ランキングで、タイ北部の古都・チェンマイが東南アジアで1位(世界31位)となった。世界1位はアラブ首長国連邦(UAE)の首都アブダビで、東京は世界32位だった。
東南アジアでは、フィリピンのダバオが2位、シンガポールが3位。バンコクは7位(世界170位)だった。
東アジアでは、台湾の台北が世界3位、韓国のソウルは同35位だった。
同ランキングは、犯罪率に関する世界的データベース「Numbeo」の統計に基づき、100点満点で点数を付けランキングを行っている。
世界で最も安全な都市トップ10
| 順位 | 国名 | 都市名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | アラブ首長国連邦(UAE) | アブダビ | 88.4 |
| 2 | カタール | ドーハ | 85.6 |
| 3 | 台湾 | 台北 | 85.0 |
| 4 | アラブ首長国連邦(UAE) | アジュマン | 84.6 |
| 5 | アラブ首長国連邦(UAE) | シャルジャ | 84.3 |
| 6 | カナダ | ケベック | 83.8 |
| 7 | アラブ首長国連邦(UAE) | ドゥバイ | 83.6 |
| 8 | スペイン | サンセバスチャン | 83.1 |
| 9 | スイス | ベルン | 82.0 |
| 10 | ドイツ | ミュンヘン | 81.2 |
世界で最も危険な都市トップ10
| 順位 | 国名 | 都市名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ベネズエラ | カラカス | 16.6 |
| 2 | 南アフリカ共和国 | プレトリア | 18.0 |
| 3 | 南アフリカ共和国 | ダーバン | 19.0 |
| 4 | 英国 | プレストン | 19.0 |
| 5 | パプアニューギニア | ポートモレスビー | 19.1 |
| 6 | 南アフリカ共和国 | ヨハネスブルグ | 19.3 |
| 7 | ホンジュラス | サンペドロスーラ | 19.5 |
| 8 | アフガニスタン | カブール | 20.2 |
| 9 | ブラジル | リオデジャネイロ | 22.4 |
| 10 | ブラジル | フォルタレザ | 22.9 |

