
米アップルは10月18日、「iPad(アイパッド)」と上位機種「iPad Pro(アイパッドプロ)」の新製品を発表した。
アップルのタイ国内向け公式サイトによると、新発売される「iPad」はブルー、ピンク、イエロー、シルバーの4色で、ストレージは64GB、256GBの2種類で、小売価格は1万7900バーツ~。
また「iPad Pro」はスペースグレイとシルバーの2色で、ストレージは128GB、256GB、512GB、1TB、2TBの5種類で、小売価格は3万2900バーツ~となっている。
現時点でタイ国内での発売日は発表されていないが近日中に発表される見通しだ。
<アップル公式サイト>iPad iPad Proのタイ国内小売価格
機種名 | ストレージ容量 | 小売価格(VAT込み) |
---|---|---|
iPad (Wi-Fi) | 64 GB | 1万7900バーツ |
iPad (Wi-Fi + Cellular) | 64 GB | 2万3900バーツ |
iPad (Wi-Fi) | 256 GB | 2万3900バーツ |
iPad (Wi-Fi + Cellular) | 256 GB | 2万9900バーツ |
iPad Pro 11インチ (Wi-Fi) | 128 GB | 3万2900バーツ |
iPad Pro 11インチ (Wi-Fi + Cellular) | 128 GB | 3万8900バーツ |
iPad Pro 11インチ (Wi-Fi) | 256 GB | 3万6900バーツ |
iPad Pro 11インチ (Wi-Fi + Cellular) | 256 GB | 4万2900バーツ |
iPad Pro 11インチ (Wi-Fi) | 512 GB | 4万4900バーツ |
iPad Pro 11インチ (Wi-Fi + Cellular) | 512 GB | 5万900バーツ |
iPad Pro 11インチ (Wi-Fi) | 1TB | 6万900バーツ |
iPad Pro 11インチ (Wi-Fi + Cellular) | 1TB | 6万6900バーツ |
iPad Pro 11インチ (Wi-Fi) | 2TB | 7万6900バーツ |
iPad Pro 11インチ (Wi-Fi + Cellular) | 2TB | 8万2900バーツ |
iPad Pro 12.9インチ (Wi-Fi) | 128 GB | 4万4900バーツ |
iPad Pro 12.9インチ (Wi-Fi + Cellular) | 128 GB | 5万900バーツ |
iPad Pro 12.9インチ (Wi-Fi) | 256 GB | 4万8900バーツ |
iPad Pro 12.9インチ (Wi-Fi + Cellular) | 256 GB | 5万4900バーツ |
iPad Pro 12.9インチ (Wi-Fi) | 512 GB | 5万6900バーツ |
iPad Pro 12.9インチ (Wi-Fi + Cellular) | 512 GB | 6万2900バーツ |
iPad Pro 12.9インチ (Wi-Fi) | 1TB | 7万2900バーツ |
iPad Pro 12.9インチ (Wi-Fi + Cellular) | 1TB | 7万8900バーツ |
iPad Pro 12.9インチ (Wi-Fi) | 2TB | 8万8900バーツ |
iPad Pro 12.9インチ (Wi-Fi + Cellular) | 2TB | 9万4900バーツ |
タイ国内のアップルストア営業時間および住所
Apple Iconsiam
住所(英語) :299 Charoen Nakhon Rd, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600
住所(タイ語):299 ถ. เจริญนคร แขวง คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
営業時間 :10:00~22:00
Apple Central World
住所(英語) :4, 4/1-4/2 4/4 Ratchadamri Rd, ห์ Pathum Wan, Bangkok 10330
住所(タイ語):4, 4/1-4/2 4/4 ถนน ราชดำริ ห์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
営業時間 :10:00~22:00