タイ高速道路公社(EXAT)を管轄するタイ運輸省は7月22日、高速道路での車両最高速度の変更に関する省令を布告し同日発効した。
同公社の公式フェイスブックによると、車両別の最高速度は以下の通り。
1.高速道路(高架道路)
| 車両の種類 | 最高速度 |
|---|---|
| ・四輪車両 | 時速100キロ |
| ・重量2.2トン未満のトラック | 時速100キロ |
| ・重量2.2トン以上のトラック | 時速80キロ |
| ・15人乗り以上のバス | 時速80キロ |
| ・スクールバス | 時速80キロ |
2.高速道路(高架道路以外)
| 車両の種類 | 最高速度 |
|---|---|
| ・四輪車両 | 時速110キロ |
| ・重量2.2トン未満のトラック | 時速90キロ |
| ・重量2.2トン以上のトラック | 時速90キロ |
| ・15人乗り以上のバス | 時速90キロ |
| ・スクールバス | 時速90キロ |

